Матеріально-технічне забезпечення
Предмети лялькового вжитку | |||||
Лялькова білизна та одяг | |||||
| постільна білизна (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою) | 44 | 44 | 0 | |
| пелюшки, повзунки, сорочечки | 44 | 44 | 0 | |
| одяг
|
11
19 19 |
11
19 19 |
0
0 0 | |
Посуд | |||||
| столовий
(глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо ) |
22
16 |
22
16 |
0
0 | |
| чайний
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) |
11 11 |
11 11 |
0 0 | |
| кавовий
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 11 | 11 |
0 0 | |
| кухонний (каструлі, сотейник, миска, пательня, чайник, сито, ополоник, дошка для нарізування, ніж) | 11 | 11 | 0 | |
| з елементами декоративного розпису, різьблення (тарілки, таці, горнятка, глечики, куманці та ін.) | 11 | 11 | 0 | |
Меблі | |||||
| спальня (1-2 ліжка, шафа для одягу, комод/тумбочка та ін.) | 11 | 11 | 0 | |
| їдальня (обідній стіл, стільці/табуретки, шафа для посуду та ін.) | 8 | 8 | 0 | |
| вітальня (стіл/журнальний стіл, диван, крісла, стільці, шафа та ін.) | 11 | 11 | 0 | |
| кухня (плита, мийка, стіл-тумба, шафа з полицями для посуду) | 11 | 11 | 0 | |
| ванна (ванночка, рукомийник, шафа/тумбочка) | 11 | 11 | 0 | |
| класна кімната (столи-парти, стільці, класна дошка) | 3 | 3 | 0 | |
| ліжко | 22 | 22 | 0 | |
| Санчата | 11 | 11 | 0 | |
| Коляски | 22 | 22 | 0 | |
| Гойдалки | 11 | 11 | 0 | |
| Галантерея,біжутерія(стрічки, намисто, хусточки, предмети догляду за волоссям, тощо) | 22 | 22 | 0 | |
| Ліжко-колиска | 5 | 5 | 0 | |
Побутова техніка та засоби зв'язку | |||||
| телефон/мобільний телефон | 22 | 22 | 0 | |
| праска | 22 | 22 | 0 | |
| плита | 11 | 11 | 0 | |
| холодильник | 8 | 8 | 0 | |
| пральна машина | 11 | 11 | 0 | |
| м'ясорубка | 8 | 8 | 0 | |
| швейна машина | 8 | 8 | 0 | |
| телевізор* / комп`ютер* | 8 | 8 | 0 | |
| міксер / блендер, кавоварка* | 8 | 8 | 0 | |
| мікрохвильова піч * | 3 | 3 | 0 | |
| пилосос* | 8 | 8 | 0 | |
| фотоапарат* | 11 | 11 | 0 | |
Фігурки | |||||
| люди |
|
|
| |
|
(лицарі, козаки тощо); - літературні персонажі | 33
33
11 6
33 | 33
33
11 6
33 | 0
0
0 0
0 | |
| тварини |
|
|
| |
|
- фантастичні/казкові; - доісторичні (динозаври) | 38 33 27 15 15
22 8 | 38 33 27 15 15
22 8 | 0 0 0 0 0
0 0 | |
Транспорт | |||||
| транспорт наземний:
(швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль, молоковоз, хлібовоз тощо);
|
55 55 12 11 11
3
|
55 55 12 11 11
3 |
0 0 0 0 0
0 | |
| Транспорт великогабаритний іграшковий (вантажівка, легковий автомобіль, потяг*)
| 3 | 3 | 0 | |
| транспорт водний:
|
22 22 22 |
22 22 22 |
0 0 0 | |
| транспорт повітряний/космічний
|
33 15 8 3 8 |
33 15 8 3 8
|
0 0 0 0 0
| |
Техніка, інструменти | |||||
| техніка будівельна:
|
19 19 16 11 3 3
|
19 19 16 11 3 3
|
0 0 0 0 0 0 0 | |
| техніка сільськогосподарська:
|
11 8 3 |
11 8 3 |
0 0 0 | |
| Споруди* (автопаркінг/гараж,естакада тощо) |
3 |
3 |
0 | |
| інструменти імітаційні (молоток, гайковий ключ, викрутка, дриль*, лещата*) | 11 | 11 | 0 | |
Ігрові споруди*
|
замок/фортеця | 11 8 8 3 12 3 3 8
3 | 11 8 9 3 15 3 3 9
3
| 0 0 0 0 0 0 0 0
0
| |
Настільні ігри | |||||
| розрізні картинки/пазли: - 2-6 частин - 4-8 частин - 8-12 частин - 12-24 частини - парні картинки |
9 24 19 9 9 |
9 24 19 9 9 |
0 0 0 0 0 | |
| розрізні картинки на кубиках (4-6 частин) або/та брусках (2-4 частини) | 15 | 15 | 0 | |
| розрізні картинки на кубиках | 33 | 33 | 0 | |
| дидактичні настільно-друковані ігри (ознайомлення з суспільним, природним довкіллям, мовленнєвий та логіко-математичний розвиток, економічне, правове виховання, безпека життєдіяльності) типу лото, парних картинок , квартетів, ребусів та ін. | 72 | 72 | 0 | |
| маршрутні ігри | 15 | 15 | 0 | |
| інтелектуальні ігри: - дидактичні комп’ютерні ігри*, - доміно, - шахи, - шашки, - головоломки (мороки) |
27 18 6 6 9 |
27 18 6 6 9 |
0 0 0 0 0 | |
Іграшки для ігор з піском, водою, снігом, вітром | |||||
| лопатки | 110 | 110 | 0 | |
| граблі короткі | 27 | 27 | 0 | |
| совки | 83 | 83 | 0 | |
| грабельки | 83 | 83 | 0 | |
| вітрячки на паличках (30см) | 83 | 83 | 0 | |
| вітрячки | 27 | 27 | 0 | |
| відерця | 110 | 110 | 0 | |
| ситечка | 58 | 58 | 0 | |
| форми для піску і снігу | 58 | 58 | 0 | |
| гідроспоруда* (фонтан/млин/ шлюзи) | 11 | 11 | 0 | |
М’яконабивні іграшки | |||||
| тварини | 63 | 63 | 0 | |
| літературні персонажі | 51 | 51 | 0 | |
| людина | 7 | 7 | 0 | |
Народні іграшки | |||||
| Ляльки | 19 | 19 | 0 | |
| Лялька-мотанка | 6 | 6 | 0 | |
| фігурки людей калатала,брязкала,тарахкальця | 19 6 | 19 6 | 0 0 | |
| дзига | 19 | 19 | 0 | |
| фігурки тварин | 19 | 19 | 0 | |
| візочки | 19 | 19 | 0 | |
| свистунці, пищики (для індивідуального застосування) | 19 | 19 | 0 | |
| меблі (колиска/ліжко, стілець/табурет/крісло, стіл, шафа, скриня тощо) | 19 | 19 | 0 | |
| посуд | 11 | 11 | 0 | |
| фігурки-сюжети («танок»,«колисочка» та ін.) | 16 | 16 | 0 | |
| динамічні іграшки | 16 | 16 | 0 | |
| Іграшкові фігурки | 16 | 16 | 0 | |
| Тарадайки, каталки | 27 | 27 | 0 | |
| Динамічні іграшки(«ведмеді-ковалі», «півники» та ін.) | 6 | 6 | 0 | |
| Гойдалки(коники) | 3 | 3 | 0 | |
Механічні/інерційні іграшки, цифрові, з елементами живлення* | |||||
| робот | 15 | 15 | 0 | |
| техніка | 30 | 30 | 0 | |
| тварини | 36 | 36 | 0 | |
| машини | 6 | 6 | 0 | |
Сенсорні іграшки, ігрове обладнання | |||||
| піраміди | 47 | 51 | 0 | |
| втулки, вкладинки, мотрійки | 42 | 45 | 0 | |
| сенсорні модулі (куби Монтессорі*) | 15 | 15 | 0 | |
| іграшки для зав'язування, загвинчування, наліплювання деталей | 55 | 60 | 0 | |
| м’яконабивні іграшки/ різні форми зі шнурівкою, наліпками, ґудзиками, «блискавками», іншими застібками | 55 | 60 | 0 | |
| мозаїка: - кнопкова, - геометрична, - орнаментальна |
19 19 6 |
19 19 6 |
0 0 0 |
| світлова пісочниця (пісочний ящик з підсвічуванням) * |
|
| бізіборд (сенсорна розвивальна дошка з набором різноманітних замків) * |
|
| Ігрові центри з різноманітним руховим, звуковим, світловим, підвісним оснащенням |
|
| Об’ємний ігровий матеріал для розпізнання за кольором(кубики, палички, кульки, фігурки тварин тощо) |
|
Музичні іграшки (для музичних осередків/центрів у групах) | ||
Іграшки озвучені | ||
| музична дзиґа |
|
| катальця |
|
| шарманка/органчик/скринька |
|
| музичні сходинки / доріжка (із звукорядом або без) |
|
| шумова іграшка (тріскачки, дзвіночки, музичні молоточки та ін.) |
|
| музична механічна/електронна іграшка (іграшка зі співом, рухом, комбінована тощо) |
|
Інструменти імітаційні озвучені ( із звукорядом і без *) | ||
| металофон/ксилофон |
|
| барабан |
|
| бубон |
|
| маракаси |
|
| трикутник |
|
| сопілка |
|
| гітара/домра |
|
| бандура |
|
| Гармоніка або акордеон |
|
| гармошка |
|
| піаніно |
|
Оптичні іграшки | ||
| калейдоскоп/ролейскоп |
|
| бінокль |
|
| підзорна труба |
|
| стереоскоп |
|
| мікроскоп* |
|
Конструкторсько-будівельні іграшки | ||
| Набір кубиків і цеглинок (дерев’яний, пластмасовий) |
|
| Настільний будівельний матеріал (дерев’яний,пластмасовий) |
|
| Конструктор настільний пазовий універсальний(дерев’ яний, пластмасовий) |
|
| Конструктор великогабаритний(дерев’яний, пластмасовий) |
|
| Великогабаритний м який будівельний набір |
|
| Магнітний конструктор |
|
| будівельний матеріал великогабаритний дерев`яний/ пластмасовий: (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини) |
|
| будівельний матеріал м’який великогабаритний (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки) |
|
| будівельний матеріал настільний універсальний (дерев`яний/пластмасовий):
- кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини |
|
| будівельний набір настільний тематичний (дерев`яний, пластмасовий) |
|
| конструктор.настільний універсальний/тематичний з різними способами з'єднання:
|
|
| конструктор магнітний тематичний або універсальний |
|
| збірно-розбірна іграшка |
|
РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||
Фізкультурне обладнання | ||
| гімнастична стінка / драбина - висота 220 -250 см, ширинапрольоту 80 см, відстань між рейками 15 см; - висота 250-300 см, ширина прольоту 80 см, відстань між щаблями 15-20 см |
|
| драбина приставна з гачками(довжина 250-350 см, ширина прольоту 80-40 см, відстань між рейками 15-25 см) |
|
| драбина мотузяна підвісна (довжина 250-300 см, ширина 50-60 см, відстань між щаблями 20 см) |
|
| дугоподібна драбина-ліана (відстань між рейками 20-25 см) |
|
| дошка ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25 -30 см, відстань між планками 6– 8 см) |
|
| дошка гімнастична з гачками на одному кінці (довжина 250-400 см, ширина 15-20 см) |
|
| дошка/доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 300-400 см, ширина 20 см) |
|
| лави гімнастичні - довжина 350-400 см, ширина 20-15 см, висота 15-20 -25 см, - довжина 400-450см, ширина 20см, висота 30, см, ширина нижньої рейки 8см |
|
| куби для вправ з рівноваги та стрибків з ребром куба
|
|
| стояки (висота 180 см., відстань міжзарубками 5 см) |
|
| стояки з кільцями (висота 220 см, діаметр кілець 30-60 см) |
|
| навісні мішені-цілі/ щити з мішенями (висота 130 см, діаметр 50-60 см) |
|
| дуги для підлізання, прокочування: - відстань між підставками 60 см, висота 40-50 см - відстань між підставками 60 см, висота 50-60 см |
|
| перекладина/«тарзанка» * ( відстань від землі 100-150 м) |
|
| гірка
(висота 60-80 см, довжина скату 90 см, верхня платформа 230х85 см, висота перил 45 см);
(висота 80-100см, верхня платформа 60х60 см, висота перил 40 см; сходинки шириною 20 см, висотою 8-10 см) |
|
| гімнастична драбина (висота 150-200 см, ширина прольоту 80-100 см, відстань між рейками 15 см, діаметр рейок 3 см) |
|
| горизонтальна драбина для переступання (довжина 150 см, 6-8 поперечних рейок, відстань між рейками 18 см, довжина рейок 40 см, діаметр 2 см) |
|
| дошка гімнастична і ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25-30 см, відстань між планками 6– 8 см) |
|
| дошка гімнастична, один кінець якої фіксується на різній висоті (довжина 200-250 см, ширина 25-30см) |
|
| дошка ребриста із двома похилими скатами (довжина 200-250 см, ширина бокових поверхонь 15 см) |
|
| доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 200-300 см, ширина 30-40 см) |
|
| лава гімнастична
|
|
| ящик для влізання і сходження 50х50х15-20 см 50х50х10-15 см |
|
| куби для влізання і сходження 15х15х15см |
|
| дуги/ворітця для підлізання, прокочування (відстань між підставками 60-80 см, висота 40-60 см) |
|
| стояки з кільцями, що кріпляться вертикально на різній висоті (висота 130-140 см, діаметр кілець 40-50 см) |
|
Фізкультурний інвентар | ||||
| канати - довжина 300-350 см, діаметр 2,5-3 см; - довжина 250-300 см, діаметр 2 см |
2
|
2 |
0 |
| шнури/мотузки (довжина 70-100 см, 2-3 м, 5-6 м, 8-10 м 10- 15 м) |
2 |
2 |
0 |
| переносні кошики для метання м’ячів (діаметр 60-100 см, висота 60-80 см) | 2 | 2 | 0 |
| прапорці різнокольорові: - для вправ (розмір тканини 12 х 20 см, довжина палички 30 см), - для розмітки (на підставках) | 30
5 | 30
5 | 0
0 |
| стрічки : - для загальнорозвивальних вправ (30-40 см); - для перестрибування (100-120 см) - гімнастичні (120 -300 см, довжина палички 30-40см) |
1
1
1 |
1
1
1 |
0
0
0 |
| хусточки (різні кольори) | 50 | 50 | 0 |
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 80-90 см, - 1-1,5 м |
40 |
40 |
0 |
| торбинки з піском:
|
30
30
30
|
30
30
30 |
0
0
0 |
| бігова доріжка дитяча (70х60х80см)* | 1 | 1 | 0 |
| міні-степпер (39х31х87 см, довжина педалей 33 см)* | 6 | 6 | 0 |
| роликовий масажер * - для м‘язів спини, - для ступнів ніг |
2 |
2 |
0 |
| масажний килимок/доріжка: - 40х250 см, - 40х40 см |
4 |
4 |
0 |
| тунель тканинний* (діаметр 50 см, довжина 180-200 см) | 2 | 2 | 0 |
| шнури/мотузки (довжина 2-3м, 5м, 10-12 м) | 2 | 2 | 0
|
| канат (250-300 см, діаметр 2 см) | 2 | 2 | 0 |
| переносний кошик із сіткою для закидання предметів (діаметр 60-100 см, висота 50 см) | 1 | 1 | 0 |
| кеглі для розмітки | 18 | 18 | 0 |
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 100-150 см, - 150-200 см, - рейка/палиця – 400 см |
30 |
30
|
0
|
| торбинки з піском (6х10 см., вагою 100 г) | 210 | 210 | 0 |
| стрічки на кільцях (довжина стрічки 20-30 см) | 210 | 210 | 0 |
| хусточки різно кольорові (20х20 см) | 50 | 50 | 0 |
| роликовий масажер (ручний)*
|
2 |
2 |
0 |
| масажний килимок-доріжка | 1 | 1 | 0 |
| туннель тканинний (діаметр 50 см, довжина 150-180 см) * |
2 |
2 |
0 |
| м’який спортивний модуль* (дуги-ворітця, скат-гірка, мат, кільце, бруси |
3 |
3 |
0 |
Прилади, допоміжний інвентар | ||||
| термометр для вимірюванняtо води | 9 | 9 | 0 |
| термометр для вимірюванняtоповітря | 1 | 1 | 0 |
| гігрометр* | 9 | 9 | 0 |
| килимки гімнастичні 120х60 см | 44 | 44 | 0 |
| кошик для м'ячів | 1 | 1 | 0 |
| стійка для палиць | 1 | 1 | 0 |
| тара для торбинок з піском | 5 | 5 | 0 |
Спортивно-моторні іграшки, ігри, ігровео бладнання | ||||
Іграшки та обладнання для ігор та вправ спортивного характеру (для застосування на фізкультурному, ігровому майданчику та/або у фізкультурній залі) | ||||
| Городки
| 6
| 6
| 0 |
| баскетбольний кошик (кільце діаметром 45 см із сіткою 40 см та гачками) | 2 | 2 | 0 |
| баскетбольний щит (120х90х3 см) з кошиком/кільцем діаметром 45 см і закріпленим на відстані20 см від нижнього краю щита | 2 | 2 | 0 |
| волейбольна сітка (нейлонова, товщина нитки 0,25 см, розмір 950х95 см)
| 1 | 1 | 0 |
| переносні ворота для гри у футбол та хокей * (ширина120-150 см, висота 100-150 см ) | 2 | 2
| 0
|
| м’яч для гри у дитячий футбол: - волейбольний (вага 260-280 г, довжина кола 64-66 см) або - гумовий (вага 200-400 г, довжина кола 50 см) |
4
3 |
4
3 |
0
0 |
| шайба для гри в хокей (пластмасова вагою 50 г або гумова вагою 50-70 г) | 1 | 1 | 0 |
| м`ячик для гри в хокей*: - гумовий (діаметр 5-6 см) або - м`ячик для великого тенісу | 12
12 | 12
12 | 0
0 |
| ключка хокейна дитяча | 2 | 2 | 0 |
| ракетки дитячі для бадмінтону (довжина 56-60 см) | 6 | 6 | 0 |
| волани для бадмінтону | 2 | 2 | 0 |
| самокат/спортролер*: - з двома колесами | 2
| 2 | 0
|
Іграшки, ігри, ігрове обладнання для розвитку рухів, рухової активності | ||||
| більбоке (чашечка з прив`язаною до неї кулькою такого ж діаметра) | 20 | 20 | 0 |
| кільце кид (палички 30-40 см на підставках у формі смуги/ квадрата/трикутника або такі, що встромляються в землю, кільця діаметром 8-10, 10-15, 15-20 , 20-25 см) | 2 з кільцями більших та різних діаметрів | 2 з кільцями більших та різних діаметрів | 0 |
| кеглі (пластмасові кеглі і кулі діаметром 6-8, 10-12 см ) | 25 | 25 | 0 |
| сухий басейн з м`ячиками* | 1 | 1 | 0 |
| м’яч фітбол* (діаметр 50-60 см) | 2 | 2 | 0 |
| м’яч гумовий/поліхлорвініловий: - діаметр – 6-8 см, - діаметр – 12-15 см, - діаметр – 20-25 см |
30 |
30 |
0 |
| м’яч набивний: - діаметр – 5-6 см (вага 30-400 г), - діаметр – до 20 см, (вага 800-1000 г) |
3 |
3 |
0
|
| обручі: - діаметр 55-60 см, - діаметр 70 см, - діаметр 100 см |
15 |
15 |
0
|
| скакалки: - довга – до 180 см, - коротка – до 150 см |
30 |
30 |
0 |
| кубики дерев’яні або пластмасові (4 х 4 х 4 см) | 30 | 30 | 0 |
| брязкальце | 1 | 1 | 0 |
| кермо іграшкове (діаметр 20 см) | 30 | 30 | 0 |
Приладдя і допоміжний фізкультурний інвентар | ||||
| свисток | 1 | 1 | 0 |
| секундомір | 1 | 1 | 0 |
| термометр кімнатний для вимірювання tоповітря: - у фізкультурній/музичній залі, - у приміщеннях груп (ігрові, спальні, туалетні кімнати, роздягальні) |
1 44 |
1 44 |
0 0 |
| гімнастичні мати (100 х 200 х12 см) | 5 | 5 | 0 |
| кошик для м'ячів | 1 | 1 | 0 |
| стійка для гімнастичних палиць | 1 | 1 | 0 |
| тара для торбинок з піском | 5 | 5 | 0 |
ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
Дидактичні друковані таблиці / альбоми | ||||
| папір білий: | 45 | 45 | 0 |
| папір кольоровий : | 45 | 45 | 0 |
| картон білий : | 45 | 45 | 0 |
| картон кольоровий : | 45 | 45 | 0 |
| наліпки | 45 | 45 | 0 |
| олівцікольорові (4-6 кольорів) | 45 | 45 | 0 |
| крейдабіла, кольорова | 30 | 30 | 0 |
| фарби гуашеві: - 4-6 кольорів | 45 | 45 | 0 |
| фарби для малювання пальчиками*: - 6 кольорів - 4 кольори | 15 15 | 15 15 | 0 0 |
| глина, тісто, пластилін | 3 30 | 3 30 | 0 0 |
| кінетичний пісок* | 6 | 6 | 0 |
| малювання: - сюжетне; - предметне: - декоративне. | 9 9 9 | 9 9 9 | 0 0 0 |
| аплікація : -сюжетна; - предметна: - декоративна. | 3 9 9 | 3 9 9 | 0 0 0 |
| ліплення: - сюжетне; - предметне: - декоративне. | 9 9 9 | 9 9 9 | 0 0 0 |
| кольорознавство (кольори веселки, основні кольори, сполучені кольори, холодні кольори, теплі кольори) | 9 | 9 | 0 |
| основи композиції | 3 | 3 | 0 |
| види образотворчого мистецтва | 3 | 3 | 0 |
| жанри живопису | 3 | 3 | 0 |
| графіка | 3 | 3 | 0 |
| скульптура, скульптура малих форм | 3 | 3 | 0 |
| архітектура | 3 | 3 | 0 |
| елементи геометричного, рослинного і тваринного орнаментів * | 9 | 9 | 0 |
| декоративний розпис (петриківський, яворівський, косівський, опішнянський ужгородський, васильківський та ін.) | 21 | 21 | 0 |
| народні ремесла (килимарство, писанкарство, вишивка, витинанка, ткацтво, карбування * та ін.) | 21 | 21 | 0 |
| народна іграшка | 9 | 9 | 0 |
Картини/репродукції | ||||
| репродукції картин різних жанрів живопису (видатних українських і зарубіжних художників) | 3 | 3 | 0 |
| репродукції картин відомих українських художників | 9 | 9 | 0 |
| ілюстрації | 9 | 9 | 0 |
Картки ( фотографії, листівки) | ||||
| народні ремесла, українське декоративно-вжиткове мистецтво*:
|
8 8 8 8 8 8 8 3 3 3
|
8 8 8 8 8 8 8 3 3 3
|
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| види і жанри образотворчого мистецтва:
|
3 3 3 3 3 |
3 3 3 3 3 |
0 0 0 0 0 |
Натуральні об'єкти | ||||
| скульптура малої форми | 3 | 3 | 0 |
| моделі для малювання, ліплення, аплікації (іграшкові фігурки тварин, людей, посуду та ін.) | 8 | 8 | 0 |
| гончарні вироби | 8 | 8 | 0 |
| крашанки, дряпанки, писанки (дерев'яні, глиняні або натуральні) * | 8 | 8 | 0 |
| рушники* | 385 | 385 | 0 |
| вироби українського декоративно-прикладного мистецтва з традиційним народним розписом (петриківським, васильківським, київським, опішнянським, косівським, ужгородським) | 45 | 45 | 0 |
Дидактичне приладдя | ||||
Матеріали | ||||
| папір білий | 110 | 110 | 0 |
| папір кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) | 110
55
| 110
55
| 0
0 |
| картон білий | 165 | 165 | 0 |
| картон кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) | 110
55
| 110
55
| 0
0 |
| наліпки | 138 | 138 | 0 |
| олівці кольорові: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків | 110
55
| 110
55
| 0
0 |
| олівець графітний 2м - 4м | 165 | 165 | 0 |
| фломастери: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків | 110 55
| 110 55
| 0 0 |
| маркери (4,6 кольорів) | 83 | 83 | 0 |
| крейда: - біла; - кольорова (4-6 кольорів); - воскова*: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків - пастельна*: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків | 83
83 28 28
28 28
| 83
83 28 28
28 28
| 0
0 0 0
0 0
|
| вугільні олівці* | 14 | 14 | 0 |
| пастель олійна * | 14 | 14 | 0 |
| сангіна (палички-олівці)* | 14 | 14 | 0 |
| парафінові свічки* | 14 | 14 | 0 |
| фарби гуашеві: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів; | 110 110 | 110 110 | 0 0 |
| фарби акварельні: - 6-8 кольорів - 8-12 кольорів; | 110 110 | 110 110 | 0 0 |
| фарби для малювання пальчиками: - 4-6 кольорів | 87 | 87 | 0 |
| пластилін: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів. | 55 110 | 55 110 | 0 0 |
| пластика кольорова*: - 6-8 кольорів, - 8-12 кольорів | 55 110 | 55 110 | 0 0 |
| глина | 43 | 43 | 0 |
| кінетичний пісок* | 43 | 43 | 0 |
| клей (ПВА у закритій тарі чи крохмальний клейстер) | 165 | 165 | 0 |
|
|
|
|
|
Прилади, інвентар, пристосування | ||||
| ножиці | 165 | 165 | 0 |
| тичок (12-15 см) | 165 | 165 | 0 |
| пензлик круглий м’який: - № 12-16 - № 9-12; - № 5-6; - № 2-3. |
165 55 |
165 55 |
0 0 |
| пензлик плескатий м‘який: -№ 12-16; | 17 | 17 | 0 |
| пензлик /щіточка для клею : | 165 | 165 | 0 |
| набір стек різної форми | 165 | 165 | 0 |
| палітра | 83 | 83 | 0 |
| розетка для фарби | 165 | 165 | 0 |
| розетки для клею | 83 | 83 | 0 |
| дощечка /пластина для ліплення | 152 | 152 | 0 |
| підкладні картонні аркуші/пластини для малювання | 152 | 152 | 0 |
| клейончасті скатертини | 125 | 125 | 0 |
| ємкість з губкою * | 25 | 25 | 0 |
| ємкість для зберігання глини | 8 | 8 | 0 |
| підставка для пензлів | 165 | 165 | 0 |
| пластикова склянка для води (0,25 л) | 165 | 165 | 0 |
| таця/тарілка для роздавального матеріалу | 165 | 165 | 0 |
| серветка тканинна та паперова | 165 | 165 | 0 |
| качалка* | 90 | 90 | 0 |
| валик* | 45 | 45 | 0 |
| форми для вирізання із глини, тіста, пластиліну* | 83 | 83 | 0 |
| лекала * | 55 | 55 | 0 |
| трафарет * | 165 | 165 | 0 |
| печатка/* | 165 | 165 | 0 |
| поролонова губка-печатка/* | 83 | 83 | 0 |
Обладнання | ||||||||
| столи для самостійної образотворчої діяльності дітей | 11 | 11 |
| ||||
| панно і полички для дитячих робіт | 11 | 11 |
| ||||
| дошка-мольберт для малювання крейдою/маркерами | 8 | 8 |
| ||||
| мольберт дитячий* | 55 | 55 |
| ||||
Екранні засоби* (записи на електронних та інших носіях, у комп`ютерних файлах і папках) | ||||||||
Слайди,фільми, відео | ||||||||
| світова архітектура, паркова скульптура, екскурсії художніми музеями України | 3 | 3 |
| ||||
МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||||||
Дидактичні друковані таблиці/альбоми, картини (для музичної зали, кабінету музичного керівника) | ||||||||
| картини за змістом музичних творів | 3 | 3 |
| ||||
| ілюстрації до музичних образів | 3 | 3 |
| ||||
| музичні інструменти | 3 | 3 |
| ||||
| символічне зображення жанрів музичних творів | 3 | 3 |
| ||||
| символічне зображення мажорного та мінорного звучання | 3 | 3 |
| ||||
| символічне зображення сили звуку | 3 | 3 |
| ||||
Картки (для музичної зали, кабінету музичного керівника) | ||||||||
| картки із зображенням груп і окремих музичних інструментів | 110 | 110 |
| ||||
| картки за змістом музичних творів, з ілюстраціями музичних образів, жанрів музичних творів | 6 | 6 |
| ||||
Нотні тексти (для музичної зали, кабінету музичного керівника) | ||||||||
| музичні твори для слухання музики | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для співів | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для музично-ритмічних рухів | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для гри на дитячих музичних інструментах | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для музично-дидактичних ігор: - на вивчення властивостей звуку; - на розвиток музичної пам’яті; - на розвиток почуття ритму; - на орієнтування у світі музичних інструментів та ін. |
6
|
6 |
| ||||
Екранно-звукові засоби (для музичної зали, кабінету музичного керівника – записи на електронних та інших носіях, у комп`ютерних файлах і папках) | ||||||||
Звукозаписи * | ||||||||
| класична українська і зарубіжна музика | 6 | 6 |
| ||||
| українська народна музика (календарно-обрядова, ігрова, танцювальна тощо) | 6 | 6 |
| ||||
| сучасна українська і зарубіжна музика: - вокальна; - інструментальна | 6 | 6 |
| ||||
| танцювальна музика ( гопак, козачок; вальс, полонез; полька, галоп; хороводна та ін.) | 6 | 6 |
| ||||
| народна дитяча пісня | 6 | 6 |
| ||||
| основні музичні жанри (пісня, марш, танець) | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для характеристики засобів музичної виразності (мелодії; ритму; темпу; динамічних відтінків) | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для виконання на дитячих музичних інструментах | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для співів | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для музично-ритмічних рухів | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для слухання музики | 6 | 6 |
| ||||
| музичні твори для музично-дидактичних ігор на: - вивчення властивостей звуку; - розвиток музичної пам’яті; - розвиток почуття ритму; - орієнтування у світі музичних інструментів та ін. |
6 |
6 |
| ||||
| музичні твори для проведення ранкової гімнастики, супроводу фізкультурних занять | 30 | 30 |
| ||||
| музичні твори для релаксації | 18 | 18 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Інструменти для занять у музичній залі | ||||||||
Дитячі музичні імітаційні інструменти | ||||||||
| струнні (бандура, цимбали, скрипка, гітара та ін.) | 16 | 16 |
| ||||
| духові (флейта, сопілка, кларнет, саксофон та ін.) | 16 | 16 |
| ||||
| духові з одним звуком (дудка, сурма та ін.) | 16 | 16 |
| ||||
| клавішно-язичкові (тріола, акордеон та ін.) | 16 | 16 |
| ||||
